Spring til hovedindhold
Tilbage til værktøjer

Procesrente-beregner

Beregn morarente (procesrente) på en for sent betalt faktura. Satsen er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1. januar og 1. juli plus 8 procentpoint, jf. renteloven § 5.

Udfyld beløb, forfaldsdato og betalingsdato.

Sådan regnes der

  • Satsen er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1. januar og 1. juli plus rentetillægget (renteloven § 5, stk. 1). Tillægget er 8 procentpoint og var 7 procentpoint indtil 1. april 2013.
  • Renten løber fra dagen efter forfaldsdagen og beregnes dag for dag med 365 dage om året.
  • Løber gælden over et halvårsskifte, skiftes satsen midt i perioden — det ses i tabellen ovenfor.
  • Beregneren dækker forfaldsdatoer fra 01-08-2002, hvor rentelovens nuværende sats-model trådte i kraft.
  • Beregningen sker i din browser. Den er vejledende og erstatter ikke juridisk eller revisionsmæssig rådgivning.

Satser pr. halvår

  • 01-07-2026i dag: 10,00 % (reference 2,00 % + 8 %)
  • 01-01-202630-06-2026: 9,75 % (reference 1,75 % + 8 %)
  • 01-07-202531-12-2025: 9,75 % (reference 1,75 % + 8 %)
  • 01-01-202530-06-2025: 10,75 % (reference 2,75 % + 8 %)
  • 01-07-202431-12-2024: 11,50 % (reference 3,50 % + 8 %)
  • 01-01-202430-06-2024: 11,75 % (reference 3,75 % + 8 %)
  • 01-07-202331-12-2023: 11,25 % (reference 3,25 % + 8 %)
  • 01-01-202330-06-2023: 9,90 % (reference 1,90 % + 8 %)
  • 01-07-202231-12-2022: 7,55 % (reference -0,45 % + 8 %)
  • 01-01-202230-06-2022: 7,55 % (reference -0,45 % + 8 %)
  • 01-07-202131-12-2021: 7,65 % (reference -0,35 % + 8 %)
  • 01-01-202130-06-2021: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
  • 01-07-202031-12-2020: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
  • 01-01-202030-06-2020: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
  • 01-07-201931-12-2019: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
  • 01-01-201930-06-2019: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
  • 01-07-201831-12-2018: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
  • 01-01-201830-06-2018: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
  • 01-07-201731-12-2017: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
  • 01-01-201730-06-2017: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
  • 01-07-201631-12-2016: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
  • 01-01-201630-06-2016: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
  • 01-07-201531-12-2015: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
  • 01-01-201530-06-2015: 8,20 % (reference 0,20 % + 8 %)
  • 01-07-201431-12-2014: 8,20 % (reference 0,20 % + 8 %)
  • 01-01-201430-06-2014: 8,20 % (reference 0,20 % + 8 %)
  • 01-07-201331-12-2013: 8,20 % (reference 0,20 % + 8 %)
  • 01-04-201330-06-2013: 8,20 % (reference 0,20 % + 8 %)
  • 01-01-201331-03-2013: 7,20 % (reference 0,20 % + 7 %)
  • 01-07-201231-12-2012: 7,45 % (reference 0,45 % + 7 %)
  • 01-01-201230-06-2012: 7,70 % (reference 0,70 % + 7 %)
  • 01-07-201131-12-2011: 8,30 % (reference 1,30 % + 7 %)
  • 01-01-201130-06-2011: 8,05 % (reference 1,05 % + 7 %)
  • 01-07-201031-12-2010: 8,05 % (reference 1,05 % + 7 %)
  • 01-01-201030-06-2010: 8,20 % (reference 1,20 % + 7 %)
  • 01-07-200931-12-2009: 8,55 % (reference 1,55 % + 7 %)
  • 01-01-200930-06-2009: 10,75 % (reference 3,75 % + 7 %)
  • 01-07-200831-12-2008: 11,35 % (reference 4,35 % + 7 %)
  • 01-01-200830-06-2008: 11,25 % (reference 4,25 % + 7 %)
  • 01-07-200731-12-2007: 11,25 % (reference 4,25 % + 7 %)
  • 01-01-200730-06-2007: 10,75 % (reference 3,75 % + 7 %)
  • 01-07-200631-12-2006: 10,00 % (reference 3,00 % + 7 %)
  • 01-01-200630-06-2006: 9,40 % (reference 2,40 % + 7 %)
  • 01-07-200531-12-2005: 9,15 % (reference 2,15 % + 7 %)
  • 01-01-200530-06-2005: 9,15 % (reference 2,15 % + 7 %)
  • 01-07-200431-12-2004: 9,15 % (reference 2,15 % + 7 %)
  • 01-01-200430-06-2004: 9,15 % (reference 2,15 % + 7 %)
  • 01-07-200331-12-2003: 9,15 % (reference 2,15 % + 7 %)
  • 01-01-200330-06-2003: 9,95 % (reference 2,95 % + 7 %)
  • 01-08-200231-12-2002: 10,55 % (reference 3,55 % + 7 %)

Kilde: Nationalbankens officielle udlånsrente (Danmarks Statistik, tabel DNRENTD).

Var dette værktøj nyttigt?

Klik på en stjerne for at give din bedømmelse