Tilbage til værktøjer
Procesrente-beregner
Beregn morarente (procesrente) på en for sent betalt faktura. Satsen er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1. januar og 1. juli plus 8 procentpoint, jf. renteloven § 5.
Udfyld beløb, forfaldsdato og betalingsdato.
Sådan regnes der
- Satsen er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1. januar og 1. juli plus rentetillægget (renteloven § 5, stk. 1). Tillægget er 8 procentpoint og var 7 procentpoint indtil 1. april 2013.
- Renten løber fra dagen efter forfaldsdagen og beregnes dag for dag med 365 dage om året.
- Løber gælden over et halvårsskifte, skiftes satsen midt i perioden — det ses i tabellen ovenfor.
- Beregneren dækker forfaldsdatoer fra 01-08-2002, hvor rentelovens nuværende sats-model trådte i kraft.
- Beregningen sker i din browser. Den er vejledende og erstatter ikke juridisk eller revisionsmæssig rådgivning.
Satser pr. halvår
- 01-07-2026 – i dag: 10,00 % (reference 2,00 % + 8 %)
- 01-01-2026 – 30-06-2026: 9,75 % (reference 1,75 % + 8 %)
- 01-07-2025 – 31-12-2025: 9,75 % (reference 1,75 % + 8 %)
- 01-01-2025 – 30-06-2025: 10,75 % (reference 2,75 % + 8 %)
- 01-07-2024 – 31-12-2024: 11,50 % (reference 3,50 % + 8 %)
- 01-01-2024 – 30-06-2024: 11,75 % (reference 3,75 % + 8 %)
- 01-07-2023 – 31-12-2023: 11,25 % (reference 3,25 % + 8 %)
- 01-01-2023 – 30-06-2023: 9,90 % (reference 1,90 % + 8 %)
- 01-07-2022 – 31-12-2022: 7,55 % (reference -0,45 % + 8 %)
- 01-01-2022 – 30-06-2022: 7,55 % (reference -0,45 % + 8 %)
- 01-07-2021 – 31-12-2021: 7,65 % (reference -0,35 % + 8 %)
- 01-01-2021 – 30-06-2021: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
- 01-07-2020 – 31-12-2020: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
- 01-01-2020 – 30-06-2020: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
- 01-07-2019 – 31-12-2019: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
- 01-01-2019 – 30-06-2019: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
- 01-07-2018 – 31-12-2018: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
- 01-01-2018 – 30-06-2018: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
- 01-07-2017 – 31-12-2017: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
- 01-01-2017 – 30-06-2017: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
- 01-07-2016 – 31-12-2016: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
- 01-01-2016 – 30-06-2016: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
- 01-07-2015 – 31-12-2015: 8,05 % (reference 0,05 % + 8 %)
- 01-01-2015 – 30-06-2015: 8,20 % (reference 0,20 % + 8 %)
- 01-07-2014 – 31-12-2014: 8,20 % (reference 0,20 % + 8 %)
- 01-01-2014 – 30-06-2014: 8,20 % (reference 0,20 % + 8 %)
- 01-07-2013 – 31-12-2013: 8,20 % (reference 0,20 % + 8 %)
- 01-04-2013 – 30-06-2013: 8,20 % (reference 0,20 % + 8 %)
- 01-01-2013 – 31-03-2013: 7,20 % (reference 0,20 % + 7 %)
- 01-07-2012 – 31-12-2012: 7,45 % (reference 0,45 % + 7 %)
- 01-01-2012 – 30-06-2012: 7,70 % (reference 0,70 % + 7 %)
- 01-07-2011 – 31-12-2011: 8,30 % (reference 1,30 % + 7 %)
- 01-01-2011 – 30-06-2011: 8,05 % (reference 1,05 % + 7 %)
- 01-07-2010 – 31-12-2010: 8,05 % (reference 1,05 % + 7 %)
- 01-01-2010 – 30-06-2010: 8,20 % (reference 1,20 % + 7 %)
- 01-07-2009 – 31-12-2009: 8,55 % (reference 1,55 % + 7 %)
- 01-01-2009 – 30-06-2009: 10,75 % (reference 3,75 % + 7 %)
- 01-07-2008 – 31-12-2008: 11,35 % (reference 4,35 % + 7 %)
- 01-01-2008 – 30-06-2008: 11,25 % (reference 4,25 % + 7 %)
- 01-07-2007 – 31-12-2007: 11,25 % (reference 4,25 % + 7 %)
- 01-01-2007 – 30-06-2007: 10,75 % (reference 3,75 % + 7 %)
- 01-07-2006 – 31-12-2006: 10,00 % (reference 3,00 % + 7 %)
- 01-01-2006 – 30-06-2006: 9,40 % (reference 2,40 % + 7 %)
- 01-07-2005 – 31-12-2005: 9,15 % (reference 2,15 % + 7 %)
- 01-01-2005 – 30-06-2005: 9,15 % (reference 2,15 % + 7 %)
- 01-07-2004 – 31-12-2004: 9,15 % (reference 2,15 % + 7 %)
- 01-01-2004 – 30-06-2004: 9,15 % (reference 2,15 % + 7 %)
- 01-07-2003 – 31-12-2003: 9,15 % (reference 2,15 % + 7 %)
- 01-01-2003 – 30-06-2003: 9,95 % (reference 2,95 % + 7 %)
- 01-08-2002 – 31-12-2002: 10,55 % (reference 3,55 % + 7 %)
Kilde: Nationalbankens officielle udlånsrente (Danmarks Statistik, tabel DNRENTD).
Var dette værktøj nyttigt?
Klik på en stjerne for at give din bedømmelse